Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
PARI KUMARI PANDEY | 85841 | 4687 | VI | MANISH KUMAR | NITU PANDEY | 03/04/2024 |
MAYANK MUDIRAJ | 85798 | 4596 | IX | RAMNESH MOHAN MUDIRAJ | DEEPALI RAMNESH MUDIRAJ | 05/10/2014 |
UJJAVAL MISHRA | 85848 | 3559 | VIII | DINESH MISHRA | RANI MISHRA | 08/11/2014 |
SHAURYA BAGADI | 85850 | 5008 | I | RAJENDRA KUMAR MEENA | SHEELA MEENA | 21/12/2017 |
SHIVANSH KUMAR | 85852 | 4753 | II | SHIV SANT KUMAR | JULEE KUMARI | 08/06/2016 |
TIDAKE ANJALI DEVIDAS | 5040 | 85857 | I | TIDAKE DEVIDAS DNYANOBA | TIDAKE DIPALI | 09/11/2017 |
AARYA | 85858 | 3572 | VIII | VIPUL PRAJAPATI | MANISHA PRAJAPATI | 11/11/2014 |
JAYESHRAJE BHATU PATIL | 8551 | 4737 | II | BHATU MOTILAL PATIL | YOGITA BHATU PATIL | 31/03/2017 |
Archive