शीर्षक | स्थिति में संख्या | स्वीकृत पदों की संख्या | पदाधिक्य की संख्या | रिक्त पदों की संख्या | रिक्ति की तिथि |
प्राचार्य | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (भौतिकी) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (संगणक विज्ञान) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन विज्ञान) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (जीव विज्ञान) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (अंग्रेजी) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (वाणिज्य) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (हिन्दी) | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (अंग्रेजी) | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित) | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामाजिक अध्ययन) | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ( विज्ञान) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (संस्कृत) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
पुस्तकालय अध्यक्ष | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा) |
1 | 1 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्य अनुभव) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कला) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
मुख्याध्यापक | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
प्राथमिक शिक्षक (संगीत) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
प्राथमिक शिक्षक | 11 | 11 | 0 | 0 | — |
वरिष्ठ सचिवालय सहायक | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
कनिष्ठ सचिवालय सहायक | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
सब-स्टाफ | 2 | 7 | 0 | 5 | (1) 12/08/2015 (2) 25/05/2016 (3) 31/05/2018 (4) 30/11/2023 (5) 12/06/2024 |